B2B
Programme revendeur Europe
Cette page detaille le cadre de travail pour les magasins et revendeurs professionnels Vanille Desire.
Parcours d'entree
Candidature via formulaire revendeur avec qualification commerciale.
Verification des informations entreprise (dont TVA intracom si applicable).
Retour cible sous 24 a 48h ouvrees.
Conditions commerciales
Mode de commande: devis uniquement (aucun paiement en ligne sur le portail).
Prix HT avec paliers volume selon produits et marche.
MOQ et conditions de reassort confirmes sur devis.
Logistique et documentation
Une grille operationnelle est publiee pour FR, DE, BE, NL, ES, IT, UK et CH.
Delais et conditions de transport confirmes a la validation du devis.
Documents disponibles selon besoin: devis, facture et packing list.
Accompagnement
Support merchandising et argumentaire commercial.
Aide au choix assortiment d'implantation et rythme de reassort.
Suivi client via contact pro et messagerie.
Grille pays Europe (cibles indicatives)
Valeurs indicatives a calibrer avec les couts reels. Les conditions finales sont confirmees sur devis valide.
| Pays | MOQ | Franco | Delai cible | Paiement | TVA / fiscal | Incoterm | Documents minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 250-400 EUR HT | 400-600 EUR HT | Preparation 2-5 j + transport 24-72h | 1ere commande pro-forma, puis Net 15/30 | SIRET/TVA FR selon statut client | DAP (domestique) | Devis, facture, BL/packing list si besoin |
| Allemagne | 400-600 EUR HT | 700-1000 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 2-5 j | Pro-forma puis Net 30 apres scoring | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport + packing list si besoin |
| Belgique | 400-600 EUR HT | 700-1000 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 2-4 j | Pro-forma puis Net 30 | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Pays-Bas | 400-600 EUR HT | 700-1000 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 2-5 j | Pro-forma puis Net 30 | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Espagne | 450-650 EUR HT | 900-1200 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-6 j | Pro-forma puis Net 30 (encours prudents) | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Italie | 450-650 EUR HT | 900-1200 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-6 j | Pro-forma puis Net 30 | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Royaume-Uni | 600-900 EUR HT | 1200-1800 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-7 j (douane) | Pro-forma obligatoire au depart | Client importateur, TVA import UK | DAP par defaut (DDP comptes strategiques) | Facture commerciale + packing list + EORI/HS/origine |
| Suisse | 600-900 EUR HT | 1200-1800 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-7 j (douane) | Pro-forma obligatoire au depart | TVA import CH (standard 8.1%) | DAP par defaut (DDP rare) | Facture commerciale + packing list + code tarifaire |
Preuves terrain
Points de vente references
7
France
7
Suisse
0
Royaume-Uni
0