B2B
Europa Wiederverkaeuferprogramm
Diese Seite beschreibt den Arbeitsrahmen fuer professionelle Haendler und Wiederverkaeufer von Vanille Desire.
Einstiegsprozess
Bewerbung ueber das Wiederverkaeufer-Formular mit kommerzieller Qualifizierung.
Pruefung der Unternehmensdaten (inklusive USt-ID falls relevant).
Zielantwort innerhalb von 24 bis 48 Werktagen.
Kommerzielle Bedingungen
Bestellmodus: nur Angebot (keine Online-Zahlung im Portal).
Netto-Preise mit Mengenstaffeln je nach Produkt und Markt.
MOQ und Nachbestellbedingungen werden je Angebot bestaetigt.
Logistik und Dokumente
Eine operative Matrix ist fuer FR, DE, BE, NL, ES, IT, UK und CH veroeffentlicht.
Laufzeiten und Transportbedingungen werden bei Angebotsfreigabe bestaetigt.
Dokumente nach Bedarf: Angebot, Rechnung und Packing List.
Begleitung
Merchandising-Support und Verkaufsargumente.
Hilfe bei Startsortiment und Nachbestellrhythmus.
Nachverfolgung ueber Pro-Kontakt und Messaging.
Europa Laendermatrix (indikative Ziele)
Indikative Zielwerte, mit realen Kosten zu kalibrieren. Endgueltige Bedingungen stehen im bestaetigten Angebot.
| Land | MOQ | Frachtfrei | Ziellaufzeit | Zahlung | MwSt / Steuer | Incoterm | Mindestdokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 250-400 EUR HT | 400-600 EUR HT | Preparation 2-5 j + transport 24-72h | 1ere commande pro-forma, puis Net 15/30 | SIRET/TVA FR selon statut client | DAP (domestique) | Devis, facture, BL/packing list si besoin |
| Deutschland | 400-600 EUR HT | 700-1000 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 2-5 j | Pro-forma puis Net 30 apres scoring | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport + packing list si besoin |
| Belgien | 400-600 EUR HT | 700-1000 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 2-4 j | Pro-forma puis Net 30 | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Niederlande | 400-600 EUR HT | 700-1000 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 2-5 j | Pro-forma puis Net 30 | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Spanien | 450-650 EUR HT | 900-1200 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-6 j | Pro-forma puis Net 30 (encours prudents) | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Italien | 450-650 EUR HT | 900-1200 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-6 j | Pro-forma puis Net 30 | TVA intracom validee via VIES | DAP | Facture + preuve transport |
| Vereinigtes Koenigreich | 600-900 EUR HT | 1200-1800 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-7 j (douane) | Pro-forma obligatoire au depart | Client importateur, TVA import UK | DAP par defaut (DDP comptes strategiques) | Facture commerciale + packing list + EORI/HS/origine |
| Schweiz | 600-900 EUR HT | 1200-1800 EUR HT | Preparation 2-5 j + transit 3-7 j (douane) | Pro-forma obligatoire au depart | TVA import CH (standard 8.1%) | DAP par defaut (DDP rare) | Facture commerciale + packing list + code tarifaire |
Nachweise aus dem Feld
Gelistete Verkaufspunkte
7
Frankreich
7
Schweiz
0
Vereinigtes Koenigreich
0